Inverter. Робота на обігрів до -25 С. Внутрішній блок, оновленого дизайну. Стильний пульт керування. Прихований LED дисплей, який інформує про роботу кондиціонера. Покриття теплообмінників Golden fin, забезпечує високі антикорозійні характеристики. R 32. Функція 4D air flow, Active carbon filter. Гарантія 5 років.
|
| qwer | |
| Максимальна споживана потужність Вт | 1552 |
| Максимальний струм A | 8.0 |
| Електроживлення В/ф/Гц | 220-240В/50Гц |
| Підведення електроживлення | |
| Потужність/ Охолодження /кВт | 2600 |
| Потужність/ Обігрів/ кВт | 2610 |
| Споживана потужність/ Охолодження/ Вт | 825 |
| Споживана потужність/ Обігрів/ Вт | 767 |
| Робочий струм/ Охолодження/ A | 4.0 (1.2-8.0) |
| EER / (SEER) | /6.1 |
| COP / (SCOP) | /4.0 |
| Витрати повітря/ Внутрішній блок/ м3/год | 500/450/400/350 |
| Рівень шуму/ Внутрішній блок/ дБ(A) | 40/37/33/25/22 |
| Рівень шуму/ Зовнішній блок/ дБ(A) | 50 |
| Діапазон робочих температур/ Охолодження/°С | -15...+53 |
| Діапазон робочих температур/ Обігрів/°С | -25...+30 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Внутрішній блок/ мм | 698×255×190 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Внутрішній блок/Упаковка/ мм | 764×325×257 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Зовнішній блок/Упаковка/ мм | 765×310×481 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Зовнішній блок/ мм | 712×276×459 |
| Вага нето/бруто / Внутрішній блок/ кг | 6,5/8,5 |
| Вага нето/бруто / Зовнішній блок/ кг | 22.0/25.0 |
| Холодоагент/Заправка / тип/г | R32/450 |
| Компресор /Тип | |
| Компресор /Бренд | RECHI |
| Діаметри труб холодоагенту/Рідина /мм | Ø6.35/Ø9,52 |
| Максимальні довжини фреонопроводів/ Довжина/ м | 25 |
| Максимальні довжини фреонопроводів/ Перепад висот/ м | 10 |
| Мінімальна рекомендована довжина фреонопроводів /м | 3 |
| Електричні підключення кабелів/ Кабель живлення/ мм2 | 3×1.5 (4×1.5) |
| Електричні підключення кабелів/ Міжблочний кабель / мм2 | 3×1.5 (4×1.5) |
| Робочий струм/ Обігрів/ A | 3.8 (1.2-9.0) |
| Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок) | IPX4 |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | Class I |
Кондиціонер СЕРІЯ DAIKO POLAR INVERTER ASP-H09PINX/AS-H09PINX R32-25
- Виробник: daiko
- Модель: ASP-H09PINX
- Наявність: Немає в наявності
-
₴0.00
- Без ПДВ: ₴0.00


