| qwer | |
| Електроживлення В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц |
| Підведення електроживлення | Внутрішній блок |
| Потужність/ Охолодження /кВт | 3450 (660-4100) Вт |
| Потужність/ Обігрів/ кВт | 3600 (660-4400) Вт |
| Споживана потужність/ Охолодження/ Вт | 1075 (250-1450) |
| Споживана потужність/ Обігрів/ Вт | 1000 (250-1650) |
| Робочий струм/ Охолодження/ A | 4.98 (1.1-6.7) |
| EER / (SEER) | 3.21/5.7 |
| COP / (SCOP) | 3.61/3.80 |
| Витрати повітря/ Внутрішній блок/ м3/год | 550 |
| Рівень шуму/ Внутрішній блок/ дБ(A) | 30/33/36/39 |
| Рівень шуму/ Зовнішній блок/ дБ(A) | 52 |
| Діапазон робочих температур/ Охолодження/°С | +5-43 |
| Діапазон робочих температур/ Обігрів/°С | -15-30 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Внутрішній блок/ мм | 790×199×270 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Внутрішній блок/Упаковка/ мм | 870×265×335 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Зовнішній блок/Упаковка/ мм | 900×600×340 |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) /Зовнішній блок/ мм | 780×542×256 |
| Вага нето/бруто / Внутрішній блок/ кг | 8.0/9.5 |
| Вага нето/бруто / Зовнішній блок/ кг | 26.5/29.0 |
| Холодоагент/Заправка / тип/г | R410/800 |
| Компресор /Тип | |
| Компресор /Бренд | |
| Діаметри труб холодоагенту/Рідина /мм | Ø6,35 |
| Діаметри труб холодоагенту/Газ /мм | Ø9,52 |
| Максимальні довжини фреонопроводів/ Довжина/ м | 10 |
| Максимальні довжини фреонопроводів/ Перепад висот/ м | 5 |
| Мінімальна рекомендована довжина фреонопроводів /м | 3 |
| Електричні підключення кабелів/ Кабель живлення/ мм2 | 3×1.5 |
| Електричні підключення кабелів/ Міжблочний кабель / мм2 | 4×1.5 |
| Робочий струм/ Обігрів/ A | 4.65 (1.1-7.6) |
| Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок) | IPX4 |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | Class I |
Кондиционер СЕРІЯ DAIKO PREMIUM INVERTER ASP-H09INX21 R410 -15°C
- Виробник: daiko
- Модель: PREMIUM INVERTER
- Наявність: Є в наявності
-
₴11539.20
- Без ПДВ: ₴9616.00
Кондиционер СЕРІЯ DAIKO PREMIUM INVERTER ASP-H09INX21 R410 -15°C


